Parfait pour démarrer votre club
Meilleure gestion et promotion du club
La solution professionnelle
La solution 360°
Fonctionnalités | Starter | Ultimate | Pro | Complex |
---|---|---|---|---|
Gestion des abonnements | ||||
Gestion des services | ||||
Gestion des paiements | ||||
Gestion des dépenses | ||||
Statistiques générales | ||||
Statistiques détaillées | ||||
Annonces sur les TV du club | ||||
Gestion de présence | ||||
SMS Marketing | ||||
Fourniture du club | ||||
Accès sécurisé | ||||
Contrôle d’accès | ||||
Espace adhérent | ||||
Fidélisation des adhérents | ||||
Gestion des réservations | ||||
Site web(OnePage) | ||||
E-mailing | ||||
Gestion des boutiques | ||||
Gestion des cafétérias | ||||
Gestion des restaurants | ||||
Gestion de SPA | ||||
Tarif Mensuelle | 500 DH /Mois | 1000 DH /Mois | 1500 DH /Mois | 3000 DH /Mois |
Tarif Annuelle | 3500 DH /An | 7000 DH /An | 10500 DH /An | 21000 DH /An |
Commander |